Ergebnisdienst

5-Empelde-Cup

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Spielverderber H. (2103) 12 10 1 1 42 : 17 25 31
Freizeitkicker (21590) 12 8 3 1 42 : 15 27 27
Bombenleger TuS (8074) 12 7 2 3 40 : 22 18 23
VfL Empelde (11054) 12 4 5 3 28 : 17 11 17
Tobol Kustanai (4065) 12 4 0 8 18 : 47 -29 12
1FC Dragon Warriors(3307) 12 1 2 9 13 : 30 -17 5
Hannover Calcio (5659) 12 1 1 10 8 : 43 -35 4

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Spielverderber H. (2103) 6 5 1 0 21 : 7 14 16
Freizeitkicker (21590) 6 4 2 0 20 : 6 14 14
Bombenleger TuS (8074) 6 3 1 2 23 : 12 11 10
VfL Empelde (11054) 6 3 1 2 17 : 9 8 10
Tobol Kustanai (4065) 6 2 0 4 11 : 18 -7 6
1FC Dragon Warriors(3307) 6 1 1 4 7 : 14 -7 4
Hannover Calcio (5659) 6 0 1 5 3 : 23 -20 1

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Spielverderber H. (2103) 6 5 0 1 21 : 10 11 15
Freizeitkicker (21590) 6 4 1 1 22 : 9 13 13
Bombenleger TuS (8074) 6 4 1 1 17 : 10 7 13
VfL Empelde (11054) 6 1 4 1 11 : 8 3 7
Tobol Kustanai (4065) 6 2 0 4 7 : 29 -22 6
Hannover Calcio (5659) 6 1 0 5 5 : 20 -15 3
1FC Dragon Warriors(3307) 6 0 1 5 6 : 16 -10 1

  Bombe Spiel 1FC D VfL E Tobol Freiz Hanno  
Bombenleger TuS (8074)   1:4 4:2 1:1 12:0 2:4 3:1 Bombe
Spielverderber H. (2103) 3:1   3:2 2:2 4:0 3:1 6:1 Spiel
1FC Dragon Warriors(3307) 1:2 1:3   0:0 2:4 0:4 3:1 1FC D
VfL Empelde (11054) 1:3 0:3 4:0   6:0 3:3 3:0 VfL E
Tobol Kustanai (4065) 1:4 3:4 2:1 3:2   1:5 1:2 Tobol
Freizeitkicker (21590) 2:2 5:2 2:0 2:2 5:0   4:0 Freiz
Hannover Calcio (5659) 2:5 0:5 1:1 0:4 0:3 0:5   Hanno
  Bombe Spiel 1FC D VfL E Tobol Freiz Hanno  


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a